产品特点
一、 用途概述:
供大专院校、工矿企业和科研单位精密恒温和辅助加热或制冷之用。
二、 产品特点:
1、 采用不锈钢内胆、顶盖。
2、 配有内循环水泵,设有外循环接口,客户可改变循环接口外输出恒温源。
3、 微电脑智能控温仪,具有设定、测定温度双数字。显示和PID自整定功能,控温精确、可靠。
4、 模块式制冷装置,配置延时启动,高、低压力多重保护。
供大专院校、工矿企业和科研单位精密恒温和辅助加热或制冷之用。
二、 产品特点:
1、 采用不锈钢内胆、顶盖。
2、 配有内循环水泵,设有外循环接口,客户可改变循环接口外输出恒温源。
3、 微电脑智能控温仪,具有设定、测定温度双数字。显示和PID自整定功能,控温精确、可靠。
4、 模块式制冷装置,配置延时启动,高、低压力多重保护。
技术指标
型号Model |
A3935132 |
A3935133 |
A3935134 |
A3935135 |
A3935136 |
A3935137 |
A3935138 |
A3935139 |
A3935140 | |
电源电压Mains voltage |
220V.50Hz |
|||||||||
控温范围Temperature control range |
1~99 ℃ | -10~99 ℃ |
-20~99℃ |
1~99℃ |
-10~99 ℃ |
-20~99 ℃ |
-30~99 ℃ |
-30~40 ℃ |
-40~40 ℃ | |
温度波动Temperature fluctuation |
±0.1℃ |
|||||||||
水泵流量Water pump flux |
4L/min |
10L/min | ||||||||
水泵扬程Water pump lifts |
0.8m |
1.5m | ||||||||
消耗功率Consumption Power |
900W |
1590W |
1590W |
1650W |
2100W |
1100W |
||||
工作室尺寸Dimensions of the working chamber |
210 × 160 × 180mm |
300 × 250 × 200mm |
210×160×180mm
|
250×200×180mm |
测量特性
物理特性
可选附件
持有证书
备注
产品规格列表
产品订货号 | 产品介绍 | 符合标准 | 最小订量 | 价格 | 货期 | 备注 |
A3935132 | 低温恒温槽:电源电压Mains voltage:220V.50Hz;控温范围Temperature control range:1~99 ℃;温度波动Temperature fluctuation:±0.1℃;水泵流量Water pump flux:4L/min;水泵扬程Water pump lifts:0.8m;消耗功率Consumption Power: 900W;工作室尺寸Dimensions of the working chamber:210 × 160 × 180mm;品牌:中国 | 1 | 6803 | 洽询 | 备注 | |
A3935133 | 低温恒温槽:电源电压Mains voltage:220V.50Hz;控温范围Temperature control range:-10~99 ℃;温度波动Temperature fluctuation:±0.1℃;水泵流量Water pump flux:4L/min;水泵扬程Water pump lifts:0.8m;消耗功率Consumption Power: 900W;工作室尺寸Dimensions of the working chamber:210 × 160 × 180mm;品牌:中国 | 1 | 8645 | 洽询 | 备注 | |
A3935134 | 低温恒温槽:电源电压Mains voltage:220V.50Hz;控温范围Temperature control range:-20~99℃;温度波动Temperature fluctuation:±0.1℃;水泵流量Water pump flux:4L/min;水泵扬程Water pump lifts:0.8m;消耗功率Consumption Power: 900W;工作室尺寸Dimensions of the working chamber:210 × 160 × 180mm;品牌:中国 | 1 | 10161 | 洽询 | 备注 | |
A3935135 | 低温恒温槽:电源电压Mains voltage:220V.50Hz;控温范围Temperature control range:1~99℃;温度波动Temperature fluctuation:±0.1℃;水泵流量Water pump flux:4L/min;水泵扬程Water pump lifts:0.8m;消耗功率Consumption Power: 1590W;工作室尺寸Dimensions of the working chamber:300 × 250 × 200mm;品牌:中国 | 1 | 8645 | 洽询 | 备注 | |
A3935136 | 低温恒温槽:电源电压Mains voltage:220V.50Hz;控温范围Temperature control range:-10~99 ℃;温度波动Temperature fluctuation:±0.1℃;水泵流量Water pump flux:4L/min;水泵扬程Water pump lifts:0.8m;消耗功率Consumption Power:1590W;工作室尺寸Dimensions of the working chamber:300 × 250 × 200mm;品牌:中国 | 1 | 11678 | 洽询 | 备注 | |
A3935137 | 低温恒温槽:电源电压Mains voltage:220V.50Hz;控温范围Temperature control range:-20~99 ℃;温度波动Temperature fluctuation:±0.1℃;水泵流量Water pump flux:4L/min;水泵扬程Water pump lifts:0.8m;消耗功率Consumption Power:1650W;工作室尺寸Dimensions of the working chamber:300 × 250 × 200mm;品牌:中国 | 1 | 15145 | 洽询 | 备注 | |
A3935138 | 低温恒温槽:电源电压Mains voltage:220V.50Hz;控温范围Temperature control range:-30~99 ℃;温度波动Temperature fluctuation:±0.1℃;水泵流量Water pump flux:10L/min;水泵扬程Water pump lifts:1.5m;消耗功率Consumption Power:2100W;工作室尺寸Dimensions of the working chamber:210×160×180mm;品牌:中国 | 1 | 14820 | 洽询 | 备注 | |
A3935139 | 低温恒温槽:电源电压Mains voltage:220V.50Hz;控温范围Temperature control range:-30~40 ℃;温度波动Temperature fluctuation:±0.1℃;水泵流量Water pump flux:10L/min;水泵扬程Water pump lifts:1.5m;消耗功率Consumption Power:1100W;工作室尺寸Dimensions of the working chamber:250×200×180mm;品牌:中国 | 1 | 21320 | 洽询 | 备注 | |
A3935140 | 低温恒温槽:电源电压Mains voltage:220V.50Hz;控温范围Temperature control range:-40~40 ℃;温度波动Temperature fluctuation:±0.1℃;水泵流量Water pump flux:10L/min;水泵扬程Water pump lifts:1.5m;消耗功率Consumption Power:1100W;工作室尺寸Dimensions of the working chamber:250×200×180mm;品牌:中国 | 1 | 28036 | 洽询 | 备注 |
上海艾测电子科技有限公司
电话:021-69978588,021-69978578,021-66279657
传真:021-69978578-602
手机:18016416131,18930247753
Email: alice@ai-test.com
网站:http://www.ai-test.com/
QQ:814579370
低温恒温循环槽
网址: http://www.pangtui.com/sell/show-9236.html