品牌: | 英鹏 | 型号: | BYP-070GX-7GW |
防爆电加热鼓风干燥箱系列
一、产品特点:
● 专利横向风循环结构,利于空气混匀,空间 利用率高,干燥速率快。控制仪表及全部电器采用隔爆,浇封,本安等复合防爆技术处理,传感器采用安全栅保护,确保产品安全可靠使用。
● 便捷操作,定值运行,定时运行,自动停 止。
● 专用功能键实现温度设定。
● 辅助菜单,实现过升报 警、偏差修正、菜单锁定。
● 强制防爆风机散热进气结构,使风机最高工 作温度<50℃,长时长寿运行。
● 获得防爆电气产品质量监督检验中心颁发的防爆合格证。(防爆认证标志:Ex d IIB T4 Gb,防爆合格证号:CNEx16.3537X)
二、适用范围:
英鹏防爆干燥箱适用于石油、化工、军事、医疗、制药、科研、实验室等相关领域。可在温度组别为T2~T4易燃易爆等危险场所中使用。加热采用防爆加热管,具有温度均匀性好,控温精度高等特点。
三、本系列产品执行标准如下:
GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》
四、技术参数:
规格 | 40升 | 70升 | 130升 | 250升 | |
方式 | 侧风道强制对流 | ||||
性
能
|
使用温度范围 | RT+10~ 250℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | ||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||
温度分布精度 | ±2.5% | ||||
构
成
|
内装 | 不锈钢板 | |||
外装 | 冷轧钢板,表面耐药品性涂装 | ||||
断热材 | 硅酸铝纤维 | ||||
加热器 | 不锈钢加热管 | 不锈钢加热管 | 不锈钢加热管 | 镍铬合金加热丝 | |
额定功率 | 1.2kw | 1.6kw | 2.0kw | 4kw | |
排气口 | 内径28mm*2,后部;顶置测试孔 | ||||
控
制
器
|
温度控制方式 | 数码管 双列PID | |||
温度设定方式 | 轻 触四按键设定 | ||||
温度表示 方式 | 测定温度显示:4位数码上位显 示;设定温度显示:4位数码下位显示 | ||||
0~9999分钟(带定时等待功能) | |||||
定时器 | |||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自 动停止 | ||||
程序模式 | 选配 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜单 按键锁定、停电补偿、停电记忆 | ||||
传感器 | Pt100 | ||||
安全装 置 | 过升报警 | ||||
规
格
|
内尺寸(宽*深*高mm) | 350*350*350 | 450*350*450 | 550*450*550 | 600*500*750 |
外形尺寸(宽*深*高mm) | 652*472*587 | 752*472*687 | 852*572*786 | 862*622*985 | |
隔板层数 | 9层 | 13层 | 17层 | 21层 | |
隔板间距 | 25mm | ||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220V/5.5A | AC220V/7.3A | AC220V/9.1A | AC220V/18.2A | |
净重/毛重kg | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
附属品 | 隔板 | 2件 | |||
隔板架 | 4件 | ||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印机、记录仪、外部通讯、远程控制、程序控温仪、无线 短信报警、U盘数据储存 |
惠州实验室鼓风卧式防爆干燥箱
网址: http://www.pangtui.com/sell/show-20458.html