8月27日上榜港股通成交活跃榜个股中,碧桂园服务为近一个月首次上榜。
证券时报·数据宝统计显示,8月27日港股通(包括沪市港股通及深市港股通)成交活跃股合计成交132.88亿港元,占当日港股通成交金额的46.59%,净买入金额28.08亿港元。
上榜的成交活跃股中,小米集团-W成交额为40.91亿港元,成交金额居首;其次是腾讯控股、中芯国际,成交金额分别为18.59亿港元、17.26亿港元。
以上榜次数统计,8月27日上榜个股中,近一个月上榜次数最多的是美团点评-W、腾讯控股等,近一个月均上榜23次,最受港股通资金关注。
碧桂园服务为近一个月首次上榜,当日港股通成交额为2.61亿港元,成交净买入0.58亿港元,该股当日收盘上涨7.06%。(数据宝)
8月27日港股通成交活跃股榜单
证券代码 | 证券简称 | 成交金额(亿港元) | 净买入金额(亿港元) | 近一个月上榜次数 | 最新收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 18.59 | 8.68 | 23 | 558.000 | 1.18 |
00981 | 中芯国际 | 17.26 | 0.25 | 23 | 25.700 | 3.01 |
03690 | 美团点评-W | 17.25 | 3.75 | 23 | 271.000 | 4.71 |
01810 | 小米集团-W | 40.91 | 10.35 | 21 | 21.350 | 11.43 |
06969 | 思摩尔国际 | 6.50 | -0.32 | 16 | 35.600 | -1.25 |
00853 | 微创医疗 | 2.43 | 0.23 | 15 | 35.300 | 5.37 |
01066 | 威高股份 | 3.55 | 0.93 | 13 | 18.340 | 2.69 |
02382 | 舜宇光学科技 | 3.50 | -0.38 | 10 | 119.000 | 2.50 |
03323 | 中国建材 | 2.76 | -1.40 | 10 | 11.320 | -1.74 |
06186 | 中国飞鹤 | 2.73 | 0.82 | 8 | 15.540 | 1.97 |
02013 | 微盟集团 | 3.40 | 1.19 | 7 | 12.280 | 6.41 |
01093 | 石药集团 | 2.61 | 1.76 | 5 | 17.000 | 2.16 |
02020 | 安踏体育 | 2.82 | -1.11 | 4 | 81.850 | -1.39 |
06862 | 海底捞 | 2.99 | 2.24 | 2 | 49.700 | 8.63 |
06049 | 保利物业 | 2.96 | 0.51 | 2 | 66.750 | 0.83 |
06098 | 碧桂园服务 | 2.61 | 0.58 | 1 | 54.600 | 7.06 |
(文章来源:数据宝)