艾德生物8月27日大宗交易平台共发生20笔成交,合计成交量168.11万股,成交金额1.32亿元。成交价格均为78.42元,相对今日收盘价折价8.27%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在20笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1.32亿元,净买入1.32亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生28笔大宗交易,合计成交金额为4.68亿元。
证券时报·数据宝统计显示,艾德生物今日收盘价为85.49元,上涨3.01%,日换手率为1.24%,成交额为2.30亿元,全天主力资金净流入201.84万元,近5日该股累计上涨11.24%,近5日资金合计净流入4375.16万元。
北向资金动态上,深股通最新持有该股1187.22万股,近5日增加47.90万股,增幅为4.20%。(数据宝)
8月27日艾德生物大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
50.00 | 3921.00 | 78.42 | -8.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
25.53 | 2002.06 | 78.42 | -8.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
9.19 | 720.68 | 78.42 | -8.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
8.94 | 701.07 | 78.42 | -8.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
8.80 | 690.10 | 78.42 | -8.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
8.30 | 650.89 | 78.42 | -8.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
6.26 | 490.91 | 78.42 | -8.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
6.13 | 480.71 | 78.42 | -8.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
5.49 | 430.53 | 78.42 | -8.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
5.23 | 410.14 | 78.42 | -8.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
4.50 | 352.89 | 78.42 | -8.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
3.96 | 310.54 | 78.42 | -8.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
3.90 | 305.84 | 78.42 | -8.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
3.83 | 300.35 | 78.42 | -8.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
3.57 | 279.96 | 78.42 | -8.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
3.32 | 260.35 | 78.42 | -8.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
3.20 | 250.94 | 78.42 | -8.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
2.80 | 219.58 | 78.42 | -8.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
2.60 | 203.89 | 78.42 | -8.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
2.56 | 200.76 | 78.42 | -8.27 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
(文章来源:数据宝)