8月27日中国中免遭沪股通净卖出0.62亿元,为连续10日净卖出,合计净卖出18.33亿元,期间股价下跌0.24%。
证券时报·数据宝统计显示,8月27日北向资金成交净卖出10.05亿元。深沪股通成交活跃股中,中国中免全天成交6.77亿元,成交净卖出0.62亿元,为连续第10日净卖出,期间该股遭沪股通累计成交129.52亿元,合计净卖出18.33亿元。
中国中免最新收盘价为203.99元,今日上涨0.23%,遭沪股通连续净卖出期间,股价累计下跌0.24%,期间上证指数上涨0.88%,该股所属的休闲服务行业下跌0.43%。
资金流向方面,今日中国中免获主力资金净流出0.58亿元,遭沪股通连续净卖出期间,主力资金累计净流入8.50亿元。
融资融券数据显示,该股最新(8月26日)两融余额为29.12亿元,其中,融资余额为27.78亿元,近10日融资余额减少0.95亿元,降幅为3.31%。(数据宝)
近期中国中免上榜沪股通活跃股情况
日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
08.27 | 3.08 | 3.70 | -0.62 | 0.23 |
08.26 | 3.95 | 4.97 | -1.03 | -3.22 |
08.25 | 5.21 | 11.58 | -6.37 | 3.34 |
08.24 | 4.62 | 6.63 | -2.01 | 2.08 |
08.21 | 7.57 | 8.32 | -0.75 | 2.77 |
08.20 | 11.21 | 13.51 | -2.29 | -3.00 |
08.19 | 4.59 | 5.41 | -0.83 | -5.19 |
08.18 | 6.37 | 9.53 | -3.16 | 1.81 |
08.17 | 3.96 | 5.22 | -1.26 | -0.02 |
08.14 | 5.04 | 5.05 | -0.01 | 1.35 |
08.13 | 7.25 | 5.19 | 2.06 | -1.05 |
08.12 | 8.76 | 10.79 | -2.03 | -3.56 |
08.11 | 5.68 | 4.36 | 1.33 | 0.27 |
08.10 | 6.89 | 6.18 | 0.71 | -3.25 |
08.07 | 7.66 | 8.78 | -1.12 | 1.20 |
08.06 | 11.27 | 3.98 | 7.29 | -2.50 |
08.05 | 4.28 | 6.13 | -1.85 | 0.13 |
08.04 | 7.67 | 9.79 | -2.11 | -6.27 |
08.03 | 6.33 | 16.98 | -10.65 | -1.85 |
07.31 | 7.19 | 13.37 | -6.18 | 8.82 |
(文章来源:数据宝)