4月2日昂利康发布2019年度分配预案,拟10派10元(含税),预计派现金额合计为9000.00万元。派现额占净利润比例为80.16%,以该股2019年度成交均价计算,股息率为2.70%。这是公司上市以来,累计第2次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2019.12.31 | 10派10元(含税) | 0.90 | 2.70 |
2018.12.31 | 10派7.5元(含税) | 0.68 | 1.58 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2019年报,共实现营业收入13.96亿元,同比增长11.25%,实现净利润1.12亿元,同比增长3.29%,基本每股收益为1.25元,加权平均净资产收益率为12.06%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出94.58万元,近5日主力资金净流出1156.14万元。
按申万行业统计,昂利康所属的医药生物行业共有59家公司公布了2019年度分配方案,派现金额最多的是云南白药,派现金额为38.32亿元,其次是迈瑞医疗、上海医药,派现金额为18.24亿元、12.51亿元。(数据宝)
2019年度医药生物行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000538 | 云南白药 | 0.00 | 30 | 383221.00 | 91.60 | 3.61 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 15 | 182353.69 | 38.96 | 0.96 |
601607 | 上海医药 | 0.00 | 4.4 | 125051.93 | 30.64 | 2.31 |
000513 | 丽珠集团 | 0.00 | 11.5 | 107600.53 | 82.59 | 3.81 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 2.3 | 101724.73 | 19.09 | 0.32 |
600566 | 济川药业 | 0.00 | 12.3 | 100235.43 | 61.76 | 3.96 |
600196 | 复星医药 | 0.00 | 3.9 | 99953.04 | 30.09 | 1.45 |
600332 | 白云山 | 0.00 | 5.89 | 95759.09 | 30.03 | 1.54 |
002007 | 华兰生物 | 3.00 | 4 | 56122.36 | 43.73 | 1.11 |
603259 | 药明康德 | 4.00 | 3.37 | 55642.96 | 30.00 | 0.40 |
600511 | 国药股份 | 0.00 | 6.38 | 48137.29 | 30.01 | 2.48 |
002099 | 海翔药业 | 0.00 | 3 | 46671.28 | 60.55 | 3.83 |
000999 | 华润三九 | 0.00 | 4.3 | 42092.70 | 19.93 | 1.50 |
300529 | 健帆生物 | 9.00 | 9 | 37679.70 | 66.01 | 1.38 |
600085 | 同仁堂 | 0.00 | 2.6 | 35658.23 | 36.19 | 0.90 |
300003 | 乐普医疗 | 0.00 | 2 | 35385.00 | 20.51 | 0.76 |
600062 | 华润双鹤 | 0.00 | 3.04 | 31714.43 | 30.06 | 2.31 |
002020 | 京新药业 | 0.00 | 3.5 | 23513.92 | 45.18 | 3.07 |
600252 | 中恒集团 | 0.00 | 0.6 | 20551.25 | 27.59 | 1.94 |
000661 | 长春高新 | 10.00 | 10 | 20236.01 | 11.40 | 0.30 |
000739 | 普洛药业 | 0.00 | 1.65 | 19445.64 | 35.14 | 1.50 |
600211 | 西藏药业 | 4.00 | 10.6 | 18772.44 | 60.11 | 3.01 |
002727 | 一心堂 | 0.00 | 3 | 17033.10 | 28.20 | 1.20 |
600750 | 江中药业 | 2.00 | 3 | 15750.00 | 33.97 | 1.95 |
600739 | 辽宁成大 | 0.00 | 1 | 15297.10 | 12.73 | 0.72 |
002728 | 特一药业 | 0.00 | 7.5 | 15239.62 | 88.75 | 4.60 |
600422 | 昆药集团 | 0.00 | 2 | 15198.86 | 33.45 | 1.74 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.00 | 2 | 13080.43 | 0.51 | |
300759 | 康龙化成 | 0.00 | 1.5 | 11915.81 | 21.78 | 0.36 |
600713 | 南京医药 | 0.00 | 1 | 10416.11 | 30.02 | 2.13 |
603387 | 基蛋生物 | 0.00 | 4 | 10415.20 | 30.66 | 1.39 |
600420 | 现代制药 | 0.00 | 1 | 10269.40 | 15.65 | 1.07 |
002262 | 恩华药业 | 0.00 | 1 | 10191.26 | 15.36 | 0.87 |
300357 | 我武生物 | 0.00 | 1.8 | 9424.51 | 31.59 | 0.44 |
002940 | 昂利康 | 0.00 | 10 | 9000.00 | 80.16 | 2.70 |
000919 | 金陵药业 | 0.00 | 1.7 | 8568.00 | 58.96 | 2.16 |
300482 | 万孚生物 | 0.00 | 2.5 | 8567.33 | 22.11 | 0.63 |
000756 | 新华制药 | 0.00 | 1.2 | 7462.31 | 24.88 | 1.62 |
300406 | 九强生物 | 0.00 | 1.5 | 7454.03 | 22.48 | 0.97 |
000915 | 山大华特 | 0.00 | 3 | 7029.94 | 34.44 | 1.42 |
603987 | 康德莱 | 0.00 | 1.5 | 6624.14 | 38.94 | 1.94 |
600161 | 天坛生物 | 2.00 | 0.6 | 6272.20 | 10.26 | 0.24 |
300194 | 福安药业 | 0.00 | 0.5 | 5948.56 | 20.31 | 0.79 |
603520 | 司太立 | 4.00 | 3.5 | 5867.55 | 34.45 | 1.05 |
300363 | 博腾股份 | 0.00 | 1.04 | 5576.82 | 30.06 | 0.82 |
603896 | 寿仙谷 | 0.00 | 3.45 | 4951.56 | 39.97 | 0.93 |
600812 | 华北制药 | 0.00 | 0.3 | 4892.41 | 31.88 | 0.39 |
600488 | 天药股份 | 0.00 | 0.4 | 4367.55 | 30.06 | 0.88 |
300016 | 北陆药业 | 0.00 | 0.7 | 3461.88 | 10.11 | 0.75 |
002880 | 卫光生物 | 5.00 | 3.2 | 3456.00 | 20.17 | 0.66 |
300765 | 新诺威 | 11.00 | 1.4 | 2800.00 | 10.25 | 0.34 |
300453 | 三鑫医疗 | 0.00 | 1 | 2627.05 | 42.59 | 1.02 |
300725 | 药石科技 | 0.00 | 1.5 | 2171.84 | 14.28 | 0.21 |
300358 | 楚天科技 | 0.00 | 0.35 | 1637.61 | 34.93 | 0.44 |
603229 | 奥翔药业 | 4.00 | 0.75 | 1200.00 | 21.28 | 0.48 |
300110 | 华仁药业 | 0.00 | 0.1 | 1182.21 | 28.10 | 0.19 |
300636 | 同和药业 | 6.00 | 1.35 | 1092.84 | 22.62 | 0.61 |
600272 | 开开实业 | 0.00 | 0.28 | 680.40 | 30.96 | 0.33 |
300289 | 利德曼 | 0.00 | 0.1 | 417.80 | 66.22 | 0.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。