推广 热搜: app  2018    上海  杭州  成都  期货  推广  2022  充电 

科通芯城(00400)公司回购股份纪录

   日期:2020-04-02     来源:旁推网    作者:旁推网    浏览:61    
核心提示:   科通芯城(00400)-公司回购股份纪录   日期数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)   ------------------------------------------   01╱04╱20 1,000.0

   科通芯城(00400)-公司回购股份纪录

  日期数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)

  ------------------------------------------

  01╱04╱20 1,000.0 866.4 0.910~ 0.810

  11╱09╱19 153.0 215.8 1.420~ 1.410

  10╱09╱19 3,500.0 4,820.8 1.410~ 1.370

  09╱09╱19 6,883.0 9,964.8 1.480~ 1.400

  06╱09╱19 212.0 309.5 1.460~ 1.460

  05╱09╱19 410.0 588.7 1.450~ 1.430

  10╱07╱19 630.0 1,399.5 2.240~ 2.190

  09╱07╱19 14,980.0 32,802.7 2.240~ 2.140

  08╱07╱19 7,980.0 17,485.3 2.220~ 2.150

  05╱07╱19 380.0 834.0 2.220~ 2.180

  04╱07╱19 259.0 567.4 2.220~ 2.170

  28╱06╱19 539.0 1,113.7 2.110~ 2.040

  13╱06╱19 438.0 912.9 2.100~ 2.070

  31╱05╱19 750.0 1,751.1 2.350~ 2.300

  28╱05╱19 200.0 478.0 2.390~ 2.390

  24╱05╱19 343.0 817.5 2.400~ 2.360

  23╱05╱19 917.0 2,242.9 2.470~ 2.390

  21╱05╱19 696.0 1,737.0 2.530~ 2.480

  20╱05╱19 1,340.0 3,345.5 2.540~ 2.450

  14╱05╱19 220.0 579.9 2.670~ 2.590

  10╱05╱19 660.0 1,736.3 2.680~ 2.570

  09╱05╱19 218.0 560.2 2.590~ 2.550

  06╱05╱19 434.0 1,164.4 2.720~ 2.660

  30╱04╱19 462.0 1,302.0 2.900~ 2.750

  12╱04╱19 2,604.0 7,949.1 3.090~ 3.040

  11╱04╱19 100.0 301.0 3.020~ 3.000

  10╱04╱19 3,208.0 9,597.5 3.000~ 2.980

  09╱04╱19 5,832.0 17,394.4 3.000~ 2.960

  08╱04╱19 1,859.0 5,557.1 2.990~ 2.980

  04╱04╱19 185.0 552.5 2.990~ 2.970

  ------------------------------------------

 
打赏
 
更多>同类资讯

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  浙ICP备18009100号-1