推广 热搜: app  2018    上海  杭州  成都  期货  推广  2022  充电 

中视金桥(00623)公司回购股份纪录

   日期:2020-04-02     来源:旁推网    作者:旁推网    浏览:66    
核心提示:   中视金桥(00623)-公司回购股份纪录   日期数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)   ------------------------------------------   01╱04╱20 211.0 19

   中视金桥(00623)-公司回购股份纪录

  日期数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)

  ------------------------------------------

  01╱04╱20 211.0 195.1 0.930~ 0.920

  03╱06╱19 307.0 522.8 1.720~ 1.680

  31╱05╱19 318.0 550.0 1.740~ 1.710

  27╱05╱19 142.0 243.0 1.750~ 1.680

  24╱05╱19 300.0 507.5 1.700~ 1.660

  23╱05╱19 572.0 955.1 1.710~ 1.640

  20╱05╱19 175.0 298.2 1.710~ 1.690

  17╱05╱19 260.0 448.2 1.730~ 1.720

  15╱05╱19 157.0 270.6 1.730~ 1.720

  14╱05╱19 180.0 308.8 1.720~ 1.710

  10╱05╱19 85.0 146.9 1.730~ 1.720

  09╱05╱19 260.0 452.9 1.750~ 1.730

  06╱05╱19 359.0 621.6 1.740~ 1.720

  16╱04╱19 228.0 400.0 1.760~ 1.750

  15╱04╱19 100.0 175.0 1.750~ 1.750

  12╱04╱19 280.0 488.0 1.750~ 1.730

  10╱04╱19 129.0 225.5 1.750~ 1.740

  09╱04╱19 300.0 525.9 1.760~ 1.740

  04╱04╱19 180.0 314.7 1.750~ 1.740

  03╱04╱19 300.0 523.9 1.750~ 1.730

  02╱04╱19 269.0 469.0 1.750~ 1.720

  29╱03╱19 200.0 346.1 1.750~ 1.710

  28╱03╱19 800.0 1,412.6 1.790~ 1.740

  11╱12╱18 173.0 309.3 1.790~ 1.780

  07╱12╱18 329.0 587.6 1.800~ 1.760

  04╱12╱18 159.0 285.5 1.800~ 1.790

  26╱11╱18 268.0 467.3 1.750~ 1.740

  21╱11╱18 288.0 501.1 1.740~ 1.740

  15╱11╱18 238.0 417.0 1.760~ 1.740

  13╱11╱18 230.0 403.5 1.760~ 1.740

  ------------------------------------------

 
打赏
 
更多>同类资讯

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  浙ICP备18009100号-1