推广 热搜: app  2018    上海  杭州  成都  期货  推广  2022  充电 

协合新能源(00182)公司回购股份纪录

   日期:2020-04-02     来源:旁推网    作者:旁推网    浏览:74    
核心提示:   协合新能源(00182)-公司回购股份纪录   日期数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)   ------------------------------------------   01╱04╱20 5,600.

   协合新能源(00182)-公司回购股份纪录

  日期数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)

  ------------------------------------------

  01╱04╱20 5,600.0 1,624.6 0.295~ 0.285

  19╱02╱20 810.0 279.5 0.345~ 0.345

  14╱02╱20 740.0 255.3 0.345~ 0.345

  13╱02╱20 950.0 327.8 0.345~ 0.345

  12╱02╱20 130.0 44.9 0.345~ 0.345

  11╱02╱20 350.0 120.8 0.345~ 0.345

  10╱02╱20 610.0 210.5 0.345~ 0.345

  07╱02╱20 470.0 164.5 0.350~ 0.350

  06╱02╱20 340.0 119.0 0.350~ 0.350

  05╱02╱20 1,740.0 600.3 0.345~ 0.345

  04╱02╱20 580.0 203.1 0.355~ 0.350

  03╱02╱20 2,090.0 726.2 0.350~ 0.345

  31╱01╱20 4,920.0 1,736.6 0.355~ 0.350

  30╱01╱20 1,640.0 590.4 0.360~ 0.360

  29╱01╱20 1,630.0 586.8 0.360~ 0.360

  24╱01╱20 1,330.0 485.5 0.365~ 0.365

  23╱01╱20 3,130.0 1,137.5 0.365~ 0.360

  22╱01╱20 2,840.0 1,032.8 0.370~ 0.360

  21╱01╱20 1,480.0 547.6 0.370~ 0.370

  17╱01╱20 880.0 325.6 0.370~ 0.370

  16╱01╱20 860.0 318.2 0.370~ 0.370

  15╱01╱20 590.0 221.3 0.375~ 0.375

  13╱01╱20 1,130.0 418.1 0.370~ 0.370

  10╱01╱20 2,230.0 825.1 0.370~ 0.370

  09╱01╱20 2,170.0 803.3 0.375~ 0.370

  08╱01╱20 1,660.0 614.2 0.370~ 0.370

  07╱01╱20 4,400.0 1,640.4 0.375~ 0.370

  06╱01╱20 7,920.0 2,954.8 0.375~ 0.365

  03╱01╱20 1,250.0 468.8 0.375~ 0.375

  31╱12╱19 5,330.0 1,993.8 0.380~ 0.365

  ------------------------------------------

 
打赏
 
更多>同类资讯

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  浙ICP备18009100号-1