华盛昌今日开启申购,公司此次发行总数为3333万股,其中网上发行1333万股,申购代码002980,申购价格14.89元 ,发行市盈率为22.98倍,单一账户申购上限为13000股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为仪器仪表、自动化设备、医疗器械、空气净化器、电子产品及零部件的研究开发、生产、销售及相关技术服务;研究、开发、制作软件产品;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 002980 | 股票简称 | 华盛昌 |
申购代码 | 002980 | 发行价 | 14.89元 |
发行市盈率 | 22.98倍 | 参考行业市盈率 | - |
申购日期 | 2020.03.31 | 网上发行数量 | 1333万股 |
总发行数量 | 3333.34万股 | 申购股数上限 | 13000股 |
顶格申购需配市值 | 13万元 | 中签号公布及缴款日 | 2020.04.02 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
补充流动资金项目 | 4255.64 |
国内运营及营销网络建设项目 | 5568.00 |
华盛昌仪器仪表巴中生产基地建设项目 | 19659.00 |
总部及研发中心建设项目 | 15944.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 3.80 | 3.67 | 3.95 | 3.73 |
净资产(亿元) | 3.00 | 2.71 | 2.62 | 1.89 |
营业收入(亿元) | 4.90 | 4.56 | 4.98 | 4.69 |
净利润(亿元) | 0.85 | 0.20 | 0.95 | 0.90 |
资本公积(亿元) | 1.35 | 1.35 | - | - |
未分配利润(亿元) | 0.44 | 0.23 | 2.49 | 1.78 |
基本每股收益(元) | 0.85 | 0.20 | 0.95 | 0.90 |
稀释每股收益(元) | 0.85 | 0.20 | 0.95 | 0.90 |
每股经营现金流(元) | 1.00 | 0.52 | - | - |
净资产收益率(摊薄)(%) | 28.24 | 7.51 | 36.24 | 47.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。