3月30日立讯精密遭深股通净卖出1.06亿元,为连续3日净卖出,合计净卖出3.13亿元,期间股价下跌1.98%。
证券时报·数据宝统计显示,3月30日北向资金成交净卖出1.26亿元。深沪股通成交活跃股中,立讯精密全天成交6.53亿元,成交净卖出1.06亿元,为连续第3日净卖出,期间该股遭深股通累计成交20.96亿元,合计净卖出3.13亿元。
立讯精密最新收盘价为38.18元,今日上涨3.05%,遭深股通连续净卖出期间,股价累计下跌1.98%,期间上证指数下跌1.24%,该股所属的电子行业下跌6.47%。
资金流向方面,今日立讯精密获主力资金净流入1.84亿元,遭深股通连续净卖出期间,主力资金累计净流出8.69亿元。
融资融券数据显示,该股最新(3月27日)两融余额为20.74亿元,其中,融资余额为20.06亿元,近10日融资余额减少0.87亿元,降幅为4.16%。
机构评级来看,近一个月该股被7家机构评级买入。预计目标价最高的是招商证券,3月26日招商证券发布的研报给予公司目标价位56.00元。(数据宝)
近期立讯精密上榜深股通活跃股情况
日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
03.30 | 2.74 | 3.80 | -1.06 | 3.05 |
03.27 | 2.32 | 4.27 | -1.95 | -0.80 |
03.26 | 3.86 | 3.98 | -0.12 | -4.11 |
03.25 | 5.60 | 2.91 | 2.69 | 10.00 |
03.24 | 3.70 | 2.53 | 1.17 | 2.94 |
03.23 | 2.65 | 5.36 | -2.71 | -9.99 |
03.20 | 4.54 | 4.17 | 0.37 | 2.80 |
03.19 | 2.61 | 5.23 | -2.62 | -0.64 |
03.18 | 3.15 | 4.99 | -1.85 | -0.64 |
03.17 | 5.75 | 4.11 | 1.64 | -2.59 |
03.16 | 4.02 | 4.30 | -0.28 | -10.01 |
03.13 | 3.52 | 4.23 | -0.71 | -0.62 |
03.12 | 2.69 | 3.80 | -1.10 | -1.68 |
03.11 | 3.13 | 5.75 | -2.62 | -2.66 |
03.10 | 5.30 | 3.36 | 1.94 | 6.33 |
03.09 | 4.81 | 4.74 | 0.07 | -6.76 |
03.06 | 3.08 | 2.88 | 0.21 | 0.18 |
03.05 | 5.63 | 3.48 | 2.15 | -0.74 |
03.04 | 4.66 | 3.92 | 0.75 | -4.74 |
03.03 | 5.71 | 4.50 | 1.21 | -1.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。