3月30日中国平安获沪股通净买入2.72亿元,为连续3日净买入,合计净买入5.38亿元,期间股价下跌1.71%。
证券时报·数据宝统计显示,3月30日北向资金成交净卖出1.26亿元。深沪股通成交活跃股中,中国平安全天成交10.58亿元,成交净买入2.72亿元,为连续第3日净买入,期间该股获沪股通累计成交32.20亿元,合计净买入5.38亿元。
中国平安最新收盘价为69.15元,今日下跌0.82%,获沪股通连续净买入期间,股价累计下跌1.71%,期间上证指数下跌1.24%,该股所属的非银金融行业下跌2.03%。
资金流向方面,今日中国平安获主力资金净流出1.67亿元,获沪股通连续净买入期间,主力资金累计净流出8.52亿元。
融资融券数据显示,该股最新(3月27日)两融余额为244.68亿元,其中,融资余额为243.45亿元,近10日融资余额减少9.76亿元,降幅为3.85%。
机构评级来看,近一个月该股被3家机构评级买入。预计目标价最高的是华泰证券,3月3日华泰证券发布的研报给予公司目标价位111.64元。(数据宝)
近期中国平安上榜沪股通活跃股情况
日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
03.30 | 6.65 | 3.93 | 2.72 | -0.82 |
03.27 | 5.90 | 5.23 | 0.67 | -0.67 |
03.26 | 6.25 | 4.25 | 1.99 | -0.23 |
03.25 | 7.45 | 11.16 | -3.71 | 2.03 |
03.24 | 6.70 | 5.07 | 1.63 | 3.28 |
03.23 | 2.06 | 7.04 | -4.98 | -3.25 |
03.20 | 10.33 | 6.34 | 3.99 | 1.75 |
03.19 | 5.80 | 9.50 | -3.70 | -2.95 |
03.18 | 3.56 | 7.11 | -3.54 | -3.15 |
03.17 | 5.26 | 8.65 | -3.38 | 0.19 |
03.16 | 3.94 | 12.09 | -8.15 | -3.63 |
03.13 | 5.10 | 15.39 | -10.29 | -2.53 |
03.12 | 2.81 | 14.96 | -12.15 | -1.92 |
03.11 | 4.87 | 6.33 | -1.46 | -1.30 |
03.10 | 5.65 | 6.48 | -0.83 | 1.33 |
03.09 | 1.55 | 17.34 | -15.79 | -3.42 |
03.06 | 2.29 | 7.06 | -4.77 | -1.87 |
03.05 | 7.46 | 7.09 | 0.37 | 2.32 |
03.04 | 6.92 | 6.61 | 0.31 | 1.37 |
03.03 | 7.20 | 3.83 | 3.37 | -0.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。