推广 热搜: app    上海  杭州  成都  期货  推广  充电  东莞  app开发 

康臣药业(01681)-公司回购股份纪录

   日期:2020-03-27     来源:旁推网    作者:旁推网    浏览:66    
核心提示:   康臣药业(01681)-公司回购股份纪录   日期数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)   ------------------------------------------   26╱03╱20 2.0 6.4

   康臣药业(01681)-公司回购股份纪录

  日期数量(千股) 金额(千元) 回购价:最高~最低(元)

  ------------------------------------------

  26╱03╱20 2.0 6.4 3.220~ 3.220

  21╱02╱20 421.0 1,696.6 4.050~ 3.990

  20╱02╱20 700.0 2,831.9 4.110~ 4.020

  19╱02╱20 500.0 2,066.9 4.180~ 4.110

  18╱02╱20 450.0 1,884.1 4.200~ 4.170

  17╱02╱20 605.0 2,537.9 4.200~ 4.170

  14╱02╱20 577.0 2,422.8 4.200~ 4.190

  13╱02╱20 89.0 373.7 4.200~ 4.190

  12╱02╱20 790.0 3,313.3 4.200~ 4.160

  11╱02╱20 729.0 3,021.6 4.150~ 4.110

  10╱02╱20 737.0 3,057.1 4.150~ 4.120

  07╱02╱20 107.0 436.8 4.100~ 4.070

  06╱02╱20 1,000.0 4,069.7 4.100~ 4.050

  05╱02╱20 1,000.0 4,013.5 4.050~ 3.980

  04╱02╱20 1,000.0 4,032.2 4.050~ 4.000

  03╱02╱20 1,000.0 3,978.9 4.030~ 3.900

  31╱01╱20 979.0 3,906.9 4.000~ 3.930

  30╱01╱20 500.0 1,977.6 4.000~ 3.930

  29╱01╱20 500.0 1,991.1 4.000~ 3.950

  23╱01╱20 395.0 1,578.2 4.000~ 3.980

  20╱01╱20 53.0 209.4 3.950~ 3.950

  17╱01╱20 2,000.0 7,892.1 3.950~ 3.910

  16╱01╱20 800.0 3,127.9 3.920~ 3.890

  15╱01╱20 500.0 1,949.5 3.900~ 3.880

  14╱01╱20 700.0 2,729.7 3.900~ 3.880

  13╱01╱20 500.0 1,946.0 3.900~ 3.840

  10╱01╱20 1,150.0 4,373.3 3.850~ 3.770

  25╱09╱19 109.0 471.6 4.340~ 4.320

  24╱09╱19 190.0 838.9 4.490~ 4.380

  17╱09╱19 98.0 439.3 4.490~ 4.470

  ------------------------------------------

 
打赏
 
更多>同类资讯

推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报  |  浙ICP备18009100号