28家中小板公司公布了首季业绩预告,业绩预增公司有19家,占比67.86%。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月27日,有28家中小板公司公布了首季业绩预告。业绩预告类型显示, 预增公司19家,合计报喜公司比例为67.86%;业绩预降、预亏公司分别有1家、7家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有10家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有5家。
具体到个股看,黔源电力预计净利润增幅最高。公司预计首季实现净利润增幅中值为650.00%;可立克、沃华医药预计首季净利润同比增幅中值分别为276.71%、200.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电子、化工、轻工制造等行业,分别有3只、3只、1只个股上榜。
业绩报忧公司中,共有7家中小板公司首季业绩预计亏损,以最大亏损额进行统计,广电计量预计亏损1.30亿元,亏损额居首;其次是湖南黄金,预计最大亏损金额0.47亿元。
业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002039 | 黔源电力 | 2020.03.27 | 650.00 | 13.26 | -9.18 | 公用事业 |
002782 | 可立克 | 2020.03.20 | 276.71 | 10.38 | -2.17 | 电子 |
002107 | 沃华医药 | 2020.03.18 | 200.00 | 10.74 | 25.61 | 医药生物 |
002605 | 姚记科技 | 2020.02.29 | 190.00 | 25.48 | 31.00 | 轻工制造 |
002637 | 赞宇科技 | 2020.03.16 | 185.11 | 12.75 | 20.85 | 化工 |
002136 | 安纳达 | 2020.02.29 | 171.15 | 7.99 | 4.72 | 化工 |
002409 | 雅克科技 | 2020.03.12 | 168.76 | 33.19 | 43.06 | 化工 |
002829 | 星网宇达 | 2020.03.26 | 158.21 | 25.59 | 17.66 | 国防军工 |
002859 | 洁美科技 | 2020.03.21 | 145.00 | 39.46 | 14.01 | 电子 |
002845 | 同兴达 | 2020.03.27 | 137.02 | 20.92 | 6.19 | 电子 |
002585 | 双星新材 | 2020.03.17 | 95.00 | 5.15 | 12.20 | 轻工制造 |
002324 | 普利特 | 2020.03.21 | 95.00 | 18.11 | 34.95 | 化工 |
002174 | 游族网络 | 2020.02.29 | 90.00 | 21.30 | -8.47 | 传媒 |
002661 | 克明面业 | 2020.03.04 | 60.00 | 16.05 | 40.91 | 食品饮料 |
002515 | 金字火腿 | 2020.03.05 | 56.85 | 6.17 | 13.00 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。