根据调研日期截止日统计,近10日(3月13日至3月26日),海外机构对16家上市公司进行调研,其中,海康威视最受关注,被17家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有65家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达54家,占比最多;基金公司调研44家,位列其后;海外机构共对16家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,海康威视参与调研的海外机构达到17家,最受关注;其次是美的集团,参与调研的海外机构共有15家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌8.74%。其中,股价上涨的有一心堂、顺丰控股等,表现最好的是一心堂,累计涨幅为15.02%。股价下跌的有14只,跌幅最大的是纳思达,累计跌幅为22.58%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有14只公布了年度业绩(含快报),净利润增幅居前的有立讯精密、顺丰控股。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
002727 | 一心堂 | 8 | 24.35 | 15.02 | 医药生物 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 45.90 | 2.50 | 交通运输 |
002024 | 苏宁易购 | 4 | 8.96 | -3.97 | 商业贸易 |
300454 | 深信服 | 1 | 168.00 | -4.73 | 计算机 |
002879 | 长缆科技 | 1 | 16.70 | -6.70 | 电气设备 |
002675 | 东诚药业 | 1 | 14.04 | -7.39 | 医药生物 |
300271 | 华宇软件 | 9 | 26.89 | -7.59 | 计算机 |
000333 | 美的集团 | 15 | 49.00 | -7.84 | 家用电器 |
600989 | 宝丰能源 | 1 | 8.61 | -8.89 | 采掘 |
002036 | 联创电子 | 1 | 14.85 | -12.39 | 电子 |
002756 | 永兴材料 | 4 | 15.83 | -13.40 | 钢铁 |
002475 | 立讯精密 | 10 | 37.35 | -13.60 | 电子 |
002415 | 海康威视 | 17 | 28.32 | -13.87 | 电子 |
002563 | 森马服饰 | 2 | 6.79 | -14.70 | 纺织服装 |
002623 | 亚玛顿 | 1 | 28.38 | -19.69 | 建筑材料 |
002180 | 纳思达 | 7 | 29.11 | -22.58 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访