年报分红季来临,共有239家公司公布了分配方案,其中分配方案中涉及派现的有238家,包含送转的有42家,按高送转最新要求,推出高送转方案的有3家。
证券时报数据宝统计显示,从派现金额看,海螺水泥分红最慷慨,公司3月21日公布10派20元(含税)的分配方案;其次是拉卡拉,每10股派现金额为20元,中国平安、济川药业等每10股派现金额也在5元以上。送转方案来看,上市公司送转热情也有所降温,目前分配方案中包含送转的公司有42家,每10股送转比例最高的是新诺威,公司拟10送转11股;拉卡拉、美联新材等紧随其后,送转比例为每10股送转10股、9股。按照高送转最新要求,共有3家公司的分配方案包含高送转,即新诺威、拉卡拉、中信特钢。 每10股送转11股、10股、7股。(数据宝)
公布2019年度分红预案公司一览
代码 | 简称 | 首次预案公布日 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 预案公布当日涨跌(%) | 预案公布以来涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600282 | 南钢股份 | 2020.03.25 | 3.00 | |||
600183 | 生益科技 | 2020.03.25 | 4.00 | |||
000895 | 双汇发展 | 2020.03.25 | 10.00 | |||
000666 | 经纬纺机 | 2020.03.25 | 0.30 | |||
000532 | 华金资本 | 2020.03.25 | 0.30 | |||
000151 | 中成股份 | 2020.03.25 | 0.20 | |||
600717 | 天津港 | 2020.03.25 | 0.90 | 2.000 | ||
600828 | 茂业商业 | 2020.03.25 | 3.00 | |||
002225 | 濮耐股份 | 2020.03.25 | 0.70 | |||
002243 | 通产丽星 | 2020.03.25 | 0.70 | |||
002461 | 珠江啤酒 | 2020.03.25 | 1.00 | |||
002452 | 长高集团 | 2020.03.25 | 0.70 | |||
300120 | 经纬辉开 | 2020.03.25 | 1.00 | |||
300342 | 天银机电 | 2020.03.25 | 1.50 | |||
601211 | 国泰君安 | 2020.03.25 | 3.90 | |||
002771 | 真视通 | 2020.03.25 | 0.35 | |||
603577 | 汇金通 | 2020.03.25 | 0.88 | 4.000 | ||
002922 | 伊戈尔 | 2020.03.25 | 2.00 | |||
601860 | 紫金银行 | 2020.03.25 | 1.00 | |||
603278 | 大业股份 | 2020.03.25 | 1.60 | |||
300721 | 怡达股份 | 2020.03.25 | 0.50 | |||
603259 | 药明康德 | 2020.03.25 | 3.37 | 4.000 | ||
000099 | 中信海直 | 2020.03.24 | 0.50 | 2.26 | 2.26 | |
000600 | 建投能源 | 2020.03.24 | 1.20 | 1.36 | 1.36 | |
000656 | 金科股份 | 2020.03.24 | 4.50 | 7.36 | 7.36 | |
200986 | 粤华包B | 2020.03.24 | 0.15 | 1.49 | ||
000810 | 创维数字 | 2020.03.24 | 1.00 | 10.00 | 10.00 | |
600050 | 中国联通 | 2020.03.24 | 0.60 | 3.11 | 3.11 | |
600583 | 海油工程 | 2020.03.24 | 0.60 | 7.01 | 7.01 | |
600655 | 豫园股份 | 2020.03.24 | 2.90 | 6.00 | 6.00 | |
600888 | 新疆众和 | 2020.03.24 | 0.60 | 1.36 | 1.36 | |
002007 | 华兰生物 | 2020.03.24 | 4.00 | 3.000 | 0.32 | 0.32 |
600970 | 中材国际 | 2020.03.24 | 3.01 | 2.90 | 2.90 | |
600017 | 日照港 | 2020.03.24 | 0.25 | 1.63 | 1.63 | |
002119 | 康强电子 | 2020.03.24 | 0.25 | -1.01 | -1.01 | |
002155 | 湖南黄金 | 2020.03.24 | 0.30 | 9.96 | 9.96 | |
002352 | 顺丰控股 | 2020.03.24 | 2.70 | 0.74 | 0.74 | |
002492 | 恒基达鑫 | 2020.03.24 | 0.40 | 1.20 | 1.20 | |
002572 | 索菲亚 | 2020.03.24 | 5.50 | 4.43 | 4.43 | |
300224 | 正海磁材 | 2020.03.24 | 2.00 | 10.03 | 10.03 | |
300234 | 开尔新材 | 2020.03.24 | 0.62 | 8.000 | 9.98 | 9.98 |
601608 | 中信重工 | 2020.03.24 | 0.07 | 2.10 | 2.10 | |
002746 | 仙坛股份 | 2020.03.24 | 4.00 | -5.28 | -5.28 | |
300408 | 三环集团 | 2020.03.24 | 2.00 | -0.88 | -0.88 | |
603387 | 基蛋生物 | 2020.03.24 | 4.00 | -4.12 | -4.12 | |
300777 | 中简科技 | 2020.03.24 | 0.69 | 1.07 | 1.07 | |
300771 | 智莱科技 | 2020.03.24 | 4.00 | 6.000 | -9.99 | -9.99 |
300748 | 金力永磁 | 2020.03.24 | 1.10 | 3.38 | 3.38 | |
600176 | 中国巨石 | 2020.03.23 | 1.93 | -4.99 | -3.87 | |
600276 | 恒瑞医药 | 2020.03.23 | 2.30 | 2.000 | 2.67 | 6.86 |
(文章来源:数据宝)