3月23日创维数字发布2019年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为1.06亿元。派现额占净利润比例为16.74%,这是公司上市以来,累计第12次派现。
公司历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2019.12.31 | 10派1元(含税) | 1.06 | 0.98 |
2019.06.30 | 10派0.8元(含税) | 0.85 | 0.80 |
2016.12.31 | 10派1.1元(含税) | 1.14 | 0.64 |
2015.12.31 | 10派1.05元(含税) | 1.05 | 0.51 |
2014.12.31 | 10转增10派2元(含税) | 1.00 | 1.17 |
2013.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.03 | 0.16 |
2012.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.04 | 0.28 |
2011.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.19 | 0.98 |
2010.12.31 | 10派2元(含税) | 0.26 | 1.57 |
2009.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.06 | 0.61 |
2001.12.31 | 10转增3.50 | ||
2000.12.31 | 10送3派0.75元(含税) | 0.06 | 0.31 |
2000.06.30 | 10送3转增1派0.75元(含税) | 0.04 | 0.36 |
1994.12.31 | 10派2.1元(含税) | 2.22 | |
1993.12.31 | 10派2元(含税) | 2.12 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2019年报,共实现营业收入88.96亿元,同比增长9.17%,实现净利润6.32亿元,同比增长90.56%,基本每股收益为0.61元。
资金面上看,该股今日主力资金净流出2386.32万元,近5日主力资金净流出2753.41万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.67亿元,近5日减少1646.91万元,降幅为5.81%。北向资金动态显示,深股通最新持有866.32万股,近5日持股量减少174.07万股,下降16.73%。
机构评级来看,近5日共有1家机构评级买入。预计目标价最高的是华泰证券,3月19日华泰证券发布的研报给予公司目标价位15.80元。
按申万行业统计,创维数字所属的家用电器行业共有4家公司公布了2019年度分配方案,派现金额最多的是创维数字,派现金额为1.06亿元,其次是汉宇集团、奇精机械,派现金额为8442.00万元、5379.59万元。(数据宝)
2019年度家用电器行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000810 | 创维数字 | 0.00 | 1 | 10582.84 | 16.74 | 0.98 |
300403 | 汉宇集团 | 0.00 | 1.4 | 8442.00 | 51.77 | 2.39 |
603677 | 奇精机械 | 0.00 | 2.8 | 5379.59 | 70.49 | 2.09 |
200512 | 闽灿坤B | 0.00 | 1 | 1853.92 | 17.62 | 3.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。