3月22日奥士康发布2019年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为7393.41万元。派现额占净利润比例为27.64%,这是公司上市以来,累计第3次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2019.12.31 | 10派5元(含税) | 0.74 | 0.97 |
2018.12.31 | 10派4.5元(含税) | 0.67 | 1.04 |
2017.12.31 | 10派3.1元(含税) | 0.45 | 0.61 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2019年报,共实现营业收入22.76亿元,同比增长1.84%,实现净利润2.68亿元,同比增长11.98%,基本每股收益为1.84元。
资金面上看,近5日主力资金净流出2093.77万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有382.43万股,近5日持股量减少41.61万股,下降9.81%。
按申万行业统计,奥士康所属的电子行业共有22家公司公布了2019年度分配方案,派现金额最多的是深南电路,派现金额为3.90亿元,其次是景旺电子、深天马A,派现金额为1.81亿元、1.64亿元。
2019年度电子行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002916 | 深南电路 | 4.00 | 11.5 | 39026.40 | 31.66 | 0.95 |
603228 | 景旺电子 | 4.00 | 3 | 18071.15 | 21.59 | 0.63 |
000050 | 深天马A | 0.00 | 0.8 | 16384.98 | 19.76 | 0.52 |
002138 | 顺络电子 | 0.00 | 2 | 15955.11 | 39.72 | 0.96 |
300726 | 宏达电子 | 0.00 | 3 | 12003.00 | 40.97 | 1.24 |
603303 | 得邦照明 | 0.00 | 2.28 | 10874.34 | 35.11 | 1.97 |
603327 | 福蓉科技 | 0.00 | 2.5 | 10025.00 | 38.11 | 0.89 |
603678 | 火炬电子 | 0.00 | 1.7 | 7671.65 | 20.11 | 0.80 |
002913 | 奥士康 | 0.00 | 5 | 7393.41 | 27.64 | 0.97 |
300632 | 光莆股份 | 3.00 | 2.5 | 4574.57 | 26.40 | 1.25 |
002782 | 可立克 | 0.00 | 1 | 4260.00 | 191.12 | 0.76 |
002861 | 瀛通通讯 | 0.00 | 2 | 2437.54 | 34.22 | 0.69 |
603005 | 晶方科技 | 4.00 | 1 | 2296.79 | 21.21 | 0.38 |
603186 | 华正新材 | 0.00 | 1.7 | 2198.95 | 21.53 | 0.52 |
603933 | 睿能科技 | 0.00 | 1 | 2012.33 | 66.80 | 0.61 |
300752 | 隆利科技 | 0.00 | 1.45 | 1736.41 | 20.35 | 0.31 |
300322 | 硕贝德 | 0.00 | 0.4 | 1627.08 | 17.52 | 0.22 |
300686 | 智动力 | 0.00 | 0.6323 | 1292.83 | 10.00 | 0.36 |
300650 | 太龙照明 | 0.00 | 1.2 | 1272.29 | 24.60 | 0.74 |
002845 | 同兴达 | 0.00 | 0.6 | 1212.54 | 10.97 | 0.31 |
300708 | 聚灿光电 | 0.00 | 0.2 | 519.82 | 63.83 | 0.14 |
603267 | 鸿远电子 | 4.00 | 0.1 | 165.34 | 0.59 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。