3月19日中信证券发布2019年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为64.63亿元。派现额占净利润比例为52.85%,以该股2019年度成交均价计算,股息率为2.18%。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2019.12.31 | 10派5元(含税) | 64.63 | 2.18 |
2018.12.31 | 10派3.5元(含税) | 42.41 | 1.90 |
2017.12.31 | 10派4元(含税) | 48.47 | 2.29 |
2016.12.31 | 10派3.5元(含税) | 42.41 | 2.11 |
2015.12.31 | 10派5元(含税) | 60.58 | 1.87 |
2014.12.31 | 10派2.8185元(含税) | 34.15 | 1.47 |
2013.12.31 | 10派1.5元(含税) | 16.53 | 1.19 |
2012.12.31 | 10派3元(含税) | 33.05 | 2.51 |
2011.12.31 | 10派4.3元(含税) | 47.37 | 3.32 |
2010.12.31 | 10派5元(含税) | 49.73 | 2.74 |
2009.12.31 | 10转增5派5元(含税) | 33.15 | 1.81 |
2008.12.31 | 10派5元(含税) | 33.15 | 1.73 |
2007.12.31 | 10转增10派5元(含税) | 16.58 | 0.81 |
2006.12.31 | 10派2元(含税) | 5.96 | 1.43 |
2005.12.31 | 10派1.2元(含税) | 2.98 | 2.27 |
2004.12.31 | 10派0.5元(含税) | 1.24 | 0.62 |
2003.12.31 | 10派1.1元(含税) | 2.73 | 1.54 |
2002.12.31 | 10派0.0370元(含税) | 0.09 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2019年报,共实现营业收入431.40亿元,同比增长15.90%,实现净利润122.29亿元,同比增长30.23%,基本每股收益为1.01元。
资金面上看,该股今日主力资金净流出4.86亿元,近5日主力资金净流出19.75亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为103.86亿元,近5日减少5.43亿元,降幅为4.97%。北向资金动态显示,沪股通最新持有2.30亿股,近5日持股量减少1228.19万股,下降5.06%。
按申万行业统计,中信证券所属的非银金融行业共有6家公司公布了2019年度分配方案,派现金额最多的是中国平安,派现金额为236.89亿元,其次是中信证券、越秀金控,派现金额为64.63亿元、4.68亿元。
2019年度非银金融行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 0.00 | 13 | 2368944.08 | 15.86 | 1.62 |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 5 | 646338.80 | 52.85 | 2.18 |
000987 | 越秀金控 | 0.00 | 1.7 | 46799.04 | 39.70 | 1.75 |
601878 | 浙商证券 | 0.00 | 0.9 | 30000.12 | 31.01 | 0.90 |
002961 | 瑞达期货 | 0.00 | 1.8 | 8010.00 | 66.30 | 0.51 |
603093 | 南华期货 | 0.00 | 0.48 | 2784.00 | 35.02 | 0.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。