3月19日格力电器遭深股通净卖出8.12亿元,为连续3日净卖出,合计净卖出9.91亿元,期间股价下跌7.54%。
证券时报·数据宝统计显示,3月19日北向资金成交净卖出102.20亿元。深沪股通成交活跃股中,格力电器全天成交16.18亿元,成交净卖出8.12亿元,为连续第3日净卖出,期间该股遭深股通累计成交40.72亿元,合计净卖出9.91亿元。
格力电器最新收盘价为50.30元,今日下跌4.08%,遭深股通连续净卖出期间,股价累计下跌7.54%,期间上证指数下跌3.12%,该股所属的家用电器行业下跌4.58%。
资金流向方面,今日格力电器获主力资金净流出6.06亿元,遭深股通连续净卖出期间,主力资金累计净流出9.78亿元。
融资融券数据显示,该股最新(3月18日)两融余额为57.63亿元,其中,融资余额为57.32亿元,近10日融资余额减少0.60亿元,降幅为1.04%。(数据宝)
近期格力电器上榜深股通活跃股情况
日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
03.19 | 4.03 | 12.15 | -8.12 | -4.08 |
03.18 | 7.42 | 7.81 | -0.39 | -0.96 |
03.17 | 3.95 | 5.35 | -1.40 | -2.67 |
03.16 | 6.00 | 5.40 | 0.60 | -4.41 |
03.13 | 3.53 | 6.36 | -2.82 | -2.25 |
03.12 | 2.00 | 6.73 | -4.73 | -2.36 |
03.11 | 1.72 | 5.13 | -3.41 | -1.88 |
03.10 | 4.82 | 2.58 | 2.23 | 2.60 |
03.09 | 1.29 | 7.85 | -6.56 | -3.66 |
03.06 | 2.19 | 3.76 | -1.58 | -2.40 |
03.05 | 9.75 | 3.99 | 5.76 | 5.30 |
03.04 | 3.78 | 2.80 | 0.98 | -0.28 |
03.02 | 3.46 | 4.10 | -0.63 | 1.40 |
02.28 | 2.87 | 5.81 | -2.94 | -2.49 |
02.27 | 1.64 | 4.88 | -3.24 | 0.70 |
02.26 | 4.03 | 7.00 | -2.97 | 0.07 |
02.25 | 3.39 | 8.31 | -4.92 | -2.14 |
02.24 | 3.46 | 8.10 | -4.64 | -1.71 |
02.21 | 1.40 | 6.29 | -4.89 | -1.35 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。