昨晚,证监会第十七届发审委2018年第155次会议审核结果显示,上海秦森园林股份有限公司(简称“秦森园林”)首发未通过,成为发审委今年否决的第55家企业。
秦森园林是一家致力于城市生态园林景观营建的综合型园林企业。此次秦森园林IPO的保荐机构为光大证券,保荐代表人为谭轶铭、曹路。
发审委会议对秦森园林提出询问的主要问题:
1、请发行人代表说明:(1)报告期净利润波动较大、其增幅与营业收入增幅不一致、经营性现金流量净额与当期净利润不一致的原因及合理性,是否与采购、销售、信用等政策相匹配;(2)各期园林工程收入与采购金额增幅的差异较大的原因。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
2、报告期内,发行人应收账款增长较大,占营业收入比重较高。请发行人代表说明:(1)报告期应收账款大幅上升、应收账款周转率逐年下降的原因及合理性,是否存在放松信用政策、提前确认收入的情形;(2)报告期应收账款确认时点调整的原因及合理性,是否存在刻意调整余额结构情形,相关项目是否存在暂停、延期等重大不利变化;(3)逾期应收账款的期后回收情况,业务合同是否约定逾期违约条款及执行情况,是否存在异常;(4)应收账款、存货对应主要客户及供应商的财务状况,存货减值和坏账准备计提是否充分,是否充分披露相关风险。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
3、2017年下半年起,发行人来自PPP项目营业收入及占比逐期提高。请发行人代表说明:(1)发行人参与PPP项目的业务模式的风险,包括投资部分和承接专项工程项目部分;(2)参股或控股PPP项目SPV公司比例、标准及相应的会计处理方式,对经营现金流、投资现金流的影响;(3)各PPP项目资金来源及开展情况,未来PPP项目开展所需资金规模、资金来源及是否存在重大不确定性;(4)龙南项目不再采用PPP模式的原因及对发行人的后续影响。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
4、2017年,发行人承接武安市2016美丽乡村建设项目。请发行人代表说明:(1)项目资金来源及落实情况,银行授信与贷款执行是否与招标公告一致,金融政策环境变化有何具体影响;(2)项目收入确认与实际完工进度是否存在差异,完工进度是否符合实际情况,相关收入确认是否符合企业会计准则的规定;(3)该项目的结算政策和支付进度调整情况及原因,应结算金额与实际结算是否存在差异及原因,按照实际合同成本和外部产值分别计算的完工百分比存在差异的原因及合理性;(4)项目主要供应商是否具备供应能力,是否与发行人存在关联关系;(5)20个自然村尚未开工的具体原因及合理性。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
5、报告期内,发行人通过租赁或承包农村集体土地及林地等方式进行苗木种植。请发行人代表说明:(1)发行人及其子公司的经营用地使用是否符合《土地管理法》等相关法律法规的规定,是否履行完备的流转程序,实际用途与规划用途是否一致;(2)报告期内是否存在用地方面的违法违规行为,是否存在受到行政处罚的法律风险。请保荐代表人说明核查依据、过程并发表明确核查意见。
序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 主承销商 |
1 | 上海龙旗科技股份有限公司 | 2018/1/3 | 创业板 | 海通证券 |
2 | 欣贺股份有限公司 | 2018/1/5 | 上交所 | 国金证券 |
3 | 广州信联智通实业股份有限公司 | 2018/1/9 | 中小板 | 华创证券 |
4 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 | 2018/1/10 | 创业板 | 英大证券 |
5 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 2018/1/10 | 创业板 | 招商证券 |
6 | 天津立中集团股份有限公司 | 2018/1/16 | 上交所 | 兴业证券 |
7 | 北京建工环境修复股份有限公司 | 2018/1/16 | 上交所 | 中信证券 |
8 | 广东天元实业集团股份有限公司 | 2018/1/17 | 创业板 | 东莞证券 |
9 | 龙利得包装印刷股份有限公司 | 2018/1/17 | 创业板 | 东吴证券 |
10 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2018/1/17 | 中小板 | 新时代证券 |
11 | 安佑生物科技集团股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 中天国富 |
12 | 温州康宁医院股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 中信建投 |
13 | 北京挖金客信息科技股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 招商证券 |
14 | 南通冠东模塑股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 中泰证券 |
15 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | 2018/1/23 | 中小板 | 国海证券 |
16 | 申联生物医药(上海)股份有限公司 | 2018/1/23 | 上交所 | 国信证券 |
17 | 河南蓝信科技股份有限公司 | 2018/1/24 | 深交所 | 中德证券 |
18 | 深圳华智融科技股份有限公司 | 2018/1/24 | 深交所 | 兴业证券 |
19 | 广东格林精密部件股份有限公司 | 2018/1/24 | 深交所 | 招商证券 |
20 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 2018/1/26 | 上交所 | 中信证券 |
21 | 广东朝阳电子科技股份有限公司 | 2018/1/26 | 中小板 | 民生证券 |
22 | 浙江春晖智能控制股份有限公司 | 2018/1/26 | 创业板 | 国金证券 |
23 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | 2018/1/26 | 创业板 | 天风证券 |
24 | 杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司 | 2018/1/30 | 创业板 | 国泰君安 |
25 | 江苏蓝电环保股份有限公司 | 2018/2/6 | 上交所 | 招商证券 |
26 | 浙江华达新型材料股份有限公司 | 2018/2/6 | 上交所 | 海通证券 |
27 | 北京新时空科技股份有限公司 | 2018/2/7 | 深交所 | 招商证券 |
28 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 | 2018/2/7 | 创业板 | 东兴证券 |
29 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2018/2/27 | 创业板 | 招商证券 |
30 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 2018/3/27 | 上交所 | 海通证券 |
31 | 南通国盛智能科技集团股份有限公司 | 2018/3/27 | 上交所 | 海通证券 |
32 | 常州恐龙园股份有限公司 | 2018/3/27 | 上交所 | 安信证券 |
33 | 浙江叁益科技股份有限公司 | 2018/4/3 | 上交所 | 一创投行 |
34 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 2018/4/4 | 深交所 | 兴业证券 |
35 | 海南中和药业股份有限公司 | 2018/4/17 | 上交所 | 中信建投 |
36 | 成都航天模塑股份有限公司 | 2018/4/17 | 深交所 | 中信建投 |
37 | 广州方邦电子股份有限公司 | 2018/4/24 | 深交所 | 中信证券 |
38 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 2018/5/8 | 深交所 | 民生证券 |
39 | 福建省闽华电源股份有限公司 | 2018/5/22 | 中小板 | 国金证券 |
40 | 北京中视电传传媒广告股份有限公司 | 2018/5/29 | 上交所 | 国元证券 |
41 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | 2018/6/5 | 上交所 | 国元证券 |
42 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 | 2018/6/12 | 深交所 | 中信建投 |
43 | 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 | 2018/6/21 | 上交所 | 天风证券 |
44 | 广东波斯科技股份有限公司 | 2018/6/26 | 上交所 | 平安证券 |
45 | 武汉微创光电股份有限公司 | 2018/7/3 | 深交所 | 安信证券 |
46 | 国安达股份有限公司 | 2018/7/10 | 深交所 | 招商证券 |
47 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 2018/7/17 | 上交所 | 财通证券 |
48 | 东莞市凯金新能源科技股份有限公司 | 2018/7/17 | 深交所 | 光大证券 |
49 | 安徽金春无纺布股份有限公司 | 2018/7/24 | 深交所 | 中信建投 |
50 | 上海晶丰明源半导体股份有限公司 | 2018/7/31 | 上交所 | 广发证券 |
51 | 北京金房暖通节能技术股份有限公司 | 2018/8/21 | 上交所 | 兴业证券 |
52 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 | 2018/9/11 | 创业板 | 国海证券 |
53 | 浙江恒强科技股份有限公司 | 2018/9/18 | 创业板 | 中泰证券 |
54 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 | 2018/9/27 | 创业板 | 兴业证券 |
55 | 上海秦森园林股份有限公司 | 2018/10/10 | 上交所 | 光大证券 |
(文章来源:中国经济网)