港交所(00388)公布,今日「沪股通」额度已用-2.21%,「深股通」已用额度-0.67%。
「沪股通」首十大成交活跃股列表
股份名称(编号) 买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-
(百万人民币) (百万人民币) (百万人民币)
--------------------------------------
贵州茅台(600519) 497.75 930.34 -432.59
中国平安(601318) 334.18 398.93 -64.75
恒瑞医药(600276) 132.01 292.53 -160.52
招商银行(600036) 102.42 188.07 -85.65
海螺水泥(600585) 128.85 160.12 -31.27
工商银行(601398) 74.79 189.90 -115.11
上汽集团(600104) 83.19 180.36 -97.17
伊利股份(600887) 135.28 110.31 24.97
中国国旅(601888) 141.47 96.37 45.10
三一重工(600031) 105.73 64.73 41.00
--------------------------------------
「深股通」首十大成交活跃股列表
股份名称(编号) 买入金额卖出金额净买入+╱净卖出-
(百万人民币) (百万人民币) (百万人民币)
--------------------------------------
海康威视(002415) 232.47 511.52 -279.05
五粮液 (000858) 294.91 396.07 -101.16
格力电器(000651) 214.80 267.17 -52.37
洋河股份(002304) 159.46 295.72 -136.26
泸州老窖(000568) 54.69 108.01 -53.32
万科A (000002) 65.26 94.07 -28.81
平安银行(000001) 77.97 61.54 16.43
泰格医药(300347) 70.94 42.14 28.80
东方财富(300059) 63.53 33.04 30.49
顺鑫农业(000860) 62.89 27.98 34.91
--------------------------------------
(以上数字取小数点后两个位)
(bi)
(文章来源:经济通中国站)