捷昌驱动此次发行总数3020万股,网上发行为1200万股,发行市盈率22.99倍,申购代码为:732583,申购价格:29.17元,单一帐户申购上限12000股,申购数量1000股整数倍。
股票代码 | 603583 | 股票简称 | 捷昌驱动 |
申购代码 | 732583 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 29.17 | 发行市盈率 | 22.99 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 21.68 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.81 |
网上发行日期 | 2018-09-11 (周二) | 网下配售日期 | 2018-09-11 |
网上发行数量(股) | 12,000,000 | 网下配售数量(股) | 18,200,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 30,200,000 |
申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2018-09-13 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-08-13 (周一) |
公司主营:线性驱动控制系统的研发、生产和销售。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 生命健康产业园建设项目 | 34002.97 |
2 | 年产25万套智慧办公驱动系统生产线新建项目 | 14537.9 |
3 | 年产15万套智能家居控制系统生产线项目 | 9705.07 |
4 | 补充营运资金 | 22574.13 |
投资金额总计 | 80820.07 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 7273.33 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 91.74% |