【基本信息】
股票代码 | 601068 | 股票简称 | 中铝国际 |
申购代码 | 780068 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 3.45 | 发行市盈率 | 31.86 |
市盈率参考行业 | 土木工程建筑业 | 参考行业市盈率(最新) | 10.42 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.21 |
网上发行日期 | 2018-08-21 (周二) | 网下配售日期 | 2018-08-21 |
网上发行数量(股) | 266,317,000 | 网下配售数量(股) | 29,589,667 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 295,906,667 |
申购数量上限(股) | 88,000 | 中签缴款日期 | 2018-08-23 (周四) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 88.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-07-23 (周一) |
【公司简介】
公司主营:从事工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易业务。
【筹集资金将用于的项目】
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 有色金属工业智能装备、智能控制及公共服务平台技术研发 | 100000 |
2 | 补充工程总承包业务营运资金 | 254100 |
3 | 未来并购与战略发展资金储备 | 52100 |
4 | 偿还有息债务 | 100000 |
投资金额总计 | 506200.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -404112.20 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 495.85% |
[责任编辑:山晓倩]