定期报告披露收官,上市公司目前进入分红实施季。据统计,以股权登记日为基准,今日63家公司分配方案将要实施。
统计显示,2017年度推出分配方案的公司合计有2783家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2017年度分配方案中含有现金分红的有2749家,累计派现金额超万亿元,派现家数及派现额均创出新高。在严监管下,上市公司高送转则急剧降温,2017年度分配方案中含送转股的有593家,若以深沪交易所高送转披露指引的征求意见稿为基准,2017年度高送转的公司仅有55家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有880家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。统计显示,股权登记日为今日的共有63家公司。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,永利股份、安车检测、超频三等每10股均送转8.00股,送转比例最高。按高送转新要求计算,股权登记日为今日的高送转股有北方国际。
股价表现方面,股权登记日为今日的63只个股中,近5日涨幅最大的是永创智能,累计涨幅为6.64%;其余涨幅居前的有莱克电气、中海达等。
即将实施分红的公司一览:
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
603901 | 永创智能 | 0.500 | - | 9.48 | 6.64 |
603355 | 莱克电气 | 1.900 | - | 32.72 | 2.76 |
300177 | 中海达 | 0.150 | - | 13.05 | 2.76 |
300124 | 汇川技术 | 3.000 | - | 32.30 | 1.80 |
002697 | 红旗连锁 | 0.210 | - | 5.50 | 1.66 |
300720 | 海川智能 | 2.000 | - | 35.10 | 1.15 |
603816 | 顾家家居 | 9.600 | - | 73.12 | 0.18 |
603318 | 派思股份 | 0.150 | - | 14.11 | - |
300647 | 超频三 | 1.000 | 8.000 | 23.74 | - |
002124 | 天邦股份 | 1.000 | 5.000 | 9.44 | -0.11 |
300528 | 幸福蓝海 | 1.000 | - | 13.45 | -0.52 |
000975 | 银泰资源 | 2.000 | 4.000 | 15.99 | -0.74 |
600566 | 济川药业 | 10.000 | - | 51.58 | -1.13 |
603567 | 珍宝岛 | 1.850 | - | 14.70 | -1.28 |
601566 | 九牧王 | 10.000 | - | 16.83 | -1.29 |
603333 | 明星电缆 | 0.100 | - | 5.81 | -1.36 |
002227 | 奥特迅 | 0.200 | - | 15.25 | -1.74 |
603787 | 新日股份 | 1.200 | - | 16.46 | -2.08 |
603323 | 吴江银行 | 1.500 | - | 7.31 | -2.92 |
002088 | 鲁阳节能 | 5.000 | - | 16.36 | -3.20 |
002050 | 三花智控 | 1.500 | - | 17.17 | -3.27 |
600511 | 国药股份 | 4.500 | - | 27.83 | -3.60 |
600463 | 空港股份 | 0.160 | - | 9.06 | -4.13 |
603908 | 牧高笛 | 5.000 | - | 31.27 | -4.61 |
603387 | 基蛋生物 | 4.500 | 4.000 | 81.94 | -4.63 |
002426 | 胜利精密 | 0.300 | - | 4.07 | -4.68 |
000750 | 国海证券 | 0.600 | - | 3.90 | -5.11 |
600459 | 贵研铂业 | 1.400 | 3.000 | 17.78 | -5.32 |
000065 | 北方国际 | 1.200 | 5.000 | 14.09 | -5.56 |
002322 | 理工环科 | 3.000 | - | 13.69 | -5.65 |
300573 | 兴齐眼药 | 2.500 | - | 22.04 | -6.13 |
603110 | 东方材料 | 1.900 | 4.000 | 24.98 | -6.20 |
002318 | 久立特材 | 1.500 | - | 6.76 | -6.37 |
600976 | 健民集团 | 2.000 | - | 25.66 | -6.49 |
601058 | 赛轮金宇 | 0.500 | - | 2.85 | -6.56 |
002518 | 科士达 | 2.000 | - | 12.67 | -6.84 |
300151 | 昌红科技 | 0.300 | - | 7.05 | -6.87 |
603611 | 诺力股份 | 5.000 | 4.000 | 21.86 | -7.14 |
600883 | 博闻科技 | 0.400 | - | 7.54 | -7.14 |
603331 | 百达精工 | 2.000 | - | 17.63 | -7.21 |
300572 | 安车检测 | 2.500 | 8.000 | 92.97 | -7.30 |
002590 | 万安科技 | 0.300 | - | 9.75 | -7.67 |
002136 | 安纳达 | 1.000 | - | 10.45 | -7.77 |
601388 | 怡球资源 | 0.300 | - | 3.01 | -7.95 |
603298 | 杭叉集团 | 3.000 | - | 13.78 | -8.07 |
000791 | 甘肃电投 | 0.770 | - | 5.77 | -8.12 |
603860 | 中公高科 | 1.407 | - | 31.74 | -8.56 |
300405 | 科隆股份 | 0.250 | 3.000 | 14.30 | -8.74 |
000829 | 天音控股 | 0.220 | - | 8.30 | -8.79 |
601375 | 中原证券 | 0.350 | - | 5.35 | -8.86 |
600239 | 云南城投 | 0.500 | - | 4.52 | -8.87 |
002414 | 高德红外 | 0.150 | - | 14.76 | -8.89 |
002067 | 景兴纸业 | 0.500 | - | 4.30 | -8.90 |
300636 | 同和药业 | 1.100 | - | 25.70 | -9.57 |
002647 | 民盛金科 | - | 5.000 | 26.27 | -10.00 |
600192 | 长城电工 | 0.060 | - | 5.08 | -10.56 |
300560 | 中富通 | 0.800 | 5.000 | 34.50 | -10.85 |
300230 | 永利股份 | 1.200 | 8.000 | 10.03 | -11.71 |
603758 | 秦安股份 | 1.300 | - | 9.81 | -11.78 |
600297 | 广汇汽车 | 1.500 | - | 6.58 | -12.50 |
603040 | 新坐标 | 5.300 | 3.000 | 56.42 | -14.05 |
300687 | 赛意信息 | 2.000 | 8.000 | 51.98 | -14.30 |
603080 | 新疆火炬 | 1.900 | - | 32.66 | -15.28 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。