5月30日龙虎榜中营业部资金净卖出1.44亿元,其中,净买入的个股22只,净卖出的个股30只。净买入较多个股分别是药明康德、深信服、创源文化等,净买入金额占当日成交额比例达2.46%、8.69%、11.87%。此外,营业部净卖出居前个股分别为深圳惠程、集泰股份、凯瑞德等,净卖出金额占当日成交额比例达20.30%、22.95%、7.10%。
5月30日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 120.37 | -7.34 | 22824.69 | 2.46 |
300454 | 深信服 | 103.95 | 1.82 | 19940.92 | 8.69 |
300703 | 创源文化 | 26.75 | 9.99 | 5481.34 | 11.87 |
300333 | 兆日科技 | 11.30 | 10.03 | 4228.50 | 13.08 |
600266 | 北京城建 | 9.95 | -1.97 | 3653.06 | 34.97 |
002828 | 贝肯能源 | 19.33 | -10.01 | 2098.74 | 4.17 |
600575 | 皖江物流 | 3.70 | 0.27 | 1836.22 | 51.09 |
002925 | 盈趣科技 | 60.66 | -10.00 | 1829.70 | 3.56 |
603365 | 水星家纺 | 29.91 | 10.00 | 1694.78 | 5.87 |
002607 | 亚夏汽车 | 7.21 | 10.08 | 1434.27 | 90.14 |
603877 | 太平鸟 | 33.99 | 1.28 | 1398.36 | 10.18 |
300490 | 华自科技 | 19.60 | 9.99 | 1392.96 | 2.92 |
300139 | 晓程科技 | 7.98 | 10.07 | 644.37 | 2.13 |
002691 | 冀凯股份 | 20.16 | 9.98 | 561.61 | 6.88 |
002289 | 宇顺电子 | 7.49 | -1.06 | 503.30 | 10.96 |
300162 | 雷曼股份 | 11.65 | 6.88 | 498.58 | 0.59 |
603398 | 邦宝益智 | 14.73 | 10.01 | 264.32 | 60.08 |
603767 | 中马传动 | 10.22 | -10.04 | 190.70 | 1.31 |
002910 | 庄园牧场 | 23.81 | -2.10 | 158.44 | 0.35 |
002417 | 深南股份 | 11.40 | 0.18 | 153.83 | 2.30 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。