今天截至全日收市主板之证券卖空成交量(1)
成交量
代号股票名称股数金额
------------------------------------------
1 长和 247,000 22,135,075
2 中电控股 220,500 18,214,850
3 香港中华煤气 1,281,000 21,897,500
4 九龙仓集团 73,000 1,877,350
5 汇丰控股 364,800 28,050,960
6 电能实业 187,000 10,277,650
8 电讯盈科 219,000 1,005,650
10 恒隆集团 66,000 1,610,600
11 恒生银行 261,600 51,270,540
12 恒基地产 525,000 27,403,800
14 希慎兴业 1,000 44,800
16 新鸿基地产 130,000 16,408,200
17 新世界发展 754,000 9,067,300
19 太古股份公司A 200,500 15,924,225
20 会德丰 25,000 1,491,400
23 东亚银行 113,800 3,717,540
27 银河娱乐 574,000 40,199,800
35 远东发展 1,000 4,680
38 第一拖拉机股份 18,000 51,100
43 卜蜂国际 14,000 10,920
45 大酒店 12,500 156,740
54 合和实业 15,000 404,100
66 港铁公司 524,500 23,292,575
69 香格里拉(亚洲) 126,000 1,970,880
78 REGAL INTL 4,000 20,920
81 中国海外宏洋集团 272,000 969,630
83 信和置业 112,000 1,513,960
86 新鸿基公司 4,000 19,560
95 绿景中国地产 6,000 18,020
101 恒隆地产 100,000 1,821,960
102 凯升控股 154,000 140,780
107 四川成渝高速公路 350,000 952,520
116 周生生 2,000 33,840
119 保利置业集团 532,000 2,018,860
123 越秀地产 3,084,000 5,678,440
127 华人置业 56,500 680,470
135 昆仑能源 6,670,000 48,687,280
136 恒腾网络 900,000 292,180
142 第一太平 2,018,000 8,352,960
144 招商局港口 366,000 6,658,480
148 建滔化工 13,000 421,600
151 中国旺旺 2,276,000 16,416,220
152 深圳国际 700,000 12,376,750
161 中航国际控股 16,000 83,640
163 英皇国际 2,000 4,900
164 中国宝力科技 100,000 6,500
165 中国光大控股 182,000 3,148,520
168 青岛啤酒股份 448,000 22,664,200
169 万达酒店发展 85,000 89,830
173 嘉华国际 172,000 918,990
175 吉利汽车 3,957,000 90,319,750
177 江苏宁沪高速公路 450,000 5,001,880
178 莎莎国际 880,000 4,665,500
179 德昌电机控股 41,000 1,029,175
182 协合新能源 1,160,000 418,900
189 东岳集团 286,000 2,077,340
196 宏华集团 809,000 656,930
198 星美控股 36,000 125,640
200 新濠国际发展 127,000 3,531,600
215 和记电讯香港 254,000 708,660
217 中国诚通发展集团 950,000 315,880
220 统一企业中国 1,014,000 8,863,180
232 中国航空工业国际 182,000 60,060
235 中策集团 10,000 1,010
241 阿里健康 2,886,000 20,061,740
242 信德集团 64,000 217,480
245 中国民生金融 6,030,000 1,083,740
251 爪哇控股 44,000 557,280
257 中国光大国际 798,000 9,210,420
258 汤臣集团 8,000 26,480
267 中信股份 537,000 6,223,380
268 金蝶国际 5,080,000 49,760,960
270 粤海投资 286,000 3,754,760
272 瑞安房地产 3,620,000 8,469,595
273 茂宸集团 1,300,000 209,680
285 比亚迪电子 633,500 8,028,330
288 万洲国际 1,364,500 11,631,395
291 华润啤酒 1,358,000 50,755,700
293 国泰航空 501,000 6,641,860
297 中化化肥 256,000 271,360
303 VTECH HOLDINGS
15,400 1,494,105
308 香港中旅 920,000 3,108,260
315 数码通电讯 59,000 491,280
316 东方海外国际 110,500 8,273,375
317 中船防务 160,000 1,536,080
321 德永佳集团 94,000 368,580
322 康师傅控股 432,000 7,210,920
323 马鞍山钢铁股份 386,000 1,475,260
330 思捷环球 507,700 1,361,511
336 华宝国际 303,000 1,503,700
337 绿地香港 12,000 43,560
338 上海石油化工股份 910,000 5,003,560
341 大家乐集团 30,000 594,800
342 新海能源 30,000 51,900
345 VITASOY INTL 34,000 796,500
347 鞍钢股份 1,286,000 10,132,540
354 中国软件国际 100,000 694,260
358 江西铜业股份 930,000 10,615,820
363 上海实业控股 129,000 2,706,600
368 中外运航运 112,000 239,090
371 北控水务集团 9,484,000 45,000,340
376 云锋金融 16,000 82,100
378 五龙动力 20,000 3,360
383 中国医疗网络 40,000 11,750
384 中国燃气 2,010,000 61,073,280
386 中国石油化工股份 45,618,000 330,116,280
388 香港交易所 97,400 25,444,540
390 中国中铁 3,235,000 20,552,650
392 北京控股 515,000 21,609,600
400 科通芯城 41,000 161,360
405 越秀房产信托基金 44,000 242,440
410 SOHO中国 639,500 2,509,915
419 华谊腾讯娱乐 120,000 56,750
425 敏实集团 516,000 19,901,600
433 北方矿业 650,000 85,610
434 博雅互动 43,000 122,230
435 阳光房地产基金 3,000 16,290
439 光启科学 2,159,000 3,117,510
440 大新金融 14,000 740,500
451 协鑫新能源 4,794,000 2,097,200
460 四环医药 1,641,000 3,535,930
468 纷美包装 218,000 1,234,270
488 丽新发展 6,900 90,858
489 东风集团股份 2,518,000 22,772,320
493 国美零售 9,413,000 8,189,310
494 利丰 28,080,000 85,116,360
497 资本策略地产 60,000 30,600
506 中国食品 186,000 728,660
508 鼎亿集团投资 300,000 231,000
511 电视广播 184,600 4,760,505
512 远大医药 176,000 1,173,840
517 中远海运国际 2,000 6,600
520 呷哺呷哺 58,500 927,660
522 ASM PACIFIC 135,200 14,128,710
525 广深铁路股份 152,000 705,560
530 高银金融 24,000 90,720
535 金地商置 1,118,000 1,028,560
546 阜丰集团 288,000 1,224,100
547 数字王国 90,000 14,400
548 深圳高速公路股份 840,000 6,813,820
551 裕元集团 916,500 21,003,975
552 中国通信服务 372,000 1,877,600
563 上实城市开发 240,000 401,100
570 中国中药 1,474,000 10,811,320
572 未来世界金融 3,568,000 491,672
576 浙江沪杭甬 142,000 1,082,020
579 京能清洁能源 1,034,000 2,157,740
580 赛晶电力电子 28,000 44,520
581 中国东方集团 230,000 1,349,520
586 海螺创业 1,123,500 29,296,400
588 北京北辰实业股份 1,200,000 3,540,620
590 六福集团 105,000 3,485,850
598 中国外运 2,655,000 12,965,090
604 深圳控股 4,370,000 14,664,600
606 中国粮油控股 1,557,000 5,453,850
607 丰盛控股 1,842,500 7,155,625
633 中国全通 666,000 556,580
636 嘉里物流 2,000 23,280
639 首钢资源 254,000 531,520
656 复星国际 273,500 4,702,210
658 中国高速传动 146,000 1,742,920
659 新创建集团 18,000 256,680
665 海通国际 802,000 3,588,780
669 创科实业 231,000 11,356,025
670 中国东方航空股份 1,730,000 10,892,440
672 众安房产 26,000 12,775
680 南海控股 3,200,000 621,450
683 嘉里建设 61,500 2,453,475
686 熊猫绿能 268,000 214,140
687 香港国际建投 82,000 198,060
688 中国海外发展 2,390,000 63,723,100
694 北京首都机场股份 500,000 5,514,920
696 中国民航信息网络 402,000 9,211,700
697 SHOUGANG INTL
1,378,000 309,492
698 通达集团 200,000 370,700
699 神州租车 281,000 2,510,250
700 腾讯控股 1,346,300 545,114,580
707 亚洲电视控股 66,000 17,750
709 佐丹奴国际 110,000 560,740
710 京东方精电 5,000 18,130
715 中泛控股 78,000 30,810
716 胜狮货柜 8,000 11,640
718 太和控股 175,000 112,000
728 中国电信 4,928,000 18,511,040
729 五龙电动车 5,225,000 914,350
732 信利国际 2,184,000 3,619,800
735 中国电力清洁能源 4,000 17,825
743 亚洲水泥(中国) 4,500 21,910
750 兴业太阳能 135,000 407,900
751 创维数码 844,000 3,198,460
753 中国国航 906,000 8,561,100
754 合生创展集团 386,000 2,907,840
762 中国联通 3,442,000 38,508,800
772 阅文集团 481,200 34,647,450
777 网龙 98,500 2,065,350
778 置富产业信托 26,000 244,850
787 利标品牌 846,000 274,320
799 IGG 267,000 3,292,980
806 惠理集团 468,000 3,346,870
808 泓富产业信托 5,000 16,100
811 新华文轩 214,000 1,267,970
813 世茂房地产 1,451,500 32,892,725
815 中国白银集团 242,000 385,700
816 华电福新 992,000 2,157,200
817 中国金茂 1,642,000 7,503,400
818 高阳科技 63,000 89,040
819 天能动力 30,000 350,480
823 领展房产基金 272,000 19,040,700
826 天工国际 212,000 362,740
832 建业地产 15,000 59,790
836 华润电力 1,114,000 17,992,840
838 亿和控股 50,000 57,500
839 中教控股 293,000 4,106,880
845 恒盛地产 102,000 58,090
853 微创医疗 125,000 1,327,260
855 中国水务 576,000 4,338,920
856 伟仕佳杰 156,000 640,040
857 中国石油股份 101,432,000 641,606,760
860 力世纪 360,000 569,520
861 神州控股 433,000 2,151,570
867 康哲药业 684,000 12,357,460
868 信义玻璃 344,000 3,829,800
874 白云山 128,000 4,849,100
877 昂纳科技集团 65,000 332,400
880 澳博控股 6,716,000 65,775,490
881 中升控股 2,003,000 48,232,475
883 中国海洋石油 25,696,000 328,641,200
884 旭辉控股集团 1,826,000 11,011,920
895 东江环保 179,000 2,185,028
902 华能国际电力股份 9,952,000 59,179,740
906 中粮包装 178,000 908,670
914 海螺水泥 4,853,000 230,805,200
916 龙源电力 2,346,000 16,014,610
921 海信科龙 373,000 3,165,200
931 中国天然气 44,000 52,640
932 顺腾国际控股 364,000 378,200
934 中石化冠德 534,000 2,272,900
939 建设银行 33,486,000 271,016,780
941 中国移动 1,707,000 122,701,400
950 李氏大药厂 158,500 2,007,500
951 超威动力 115,000 526,010
956 新天绿色能源 60,000 158,390
958 华能新能源 3,554,000 11,325,940
960 龙湖地产 245,000 5,778,725
966 中国太平 455,000 12,712,540
968 信义光能 4,330,000 15,050,540
973 LOCCITANE 9,500 137,675
978 招商局置地 206,000 316,980
981 中芯国际 842,500 8,548,010
989 广泽国际发展 100,000 144,050
991 大唐发电 2,000,000 5,336,340
992 联想集团 19,476,000 81,273,600
993 华融金控 85,000 153,150
995 安徽皖通高速公路 226,000 1,230,660
996 嘉年华国际 120,000 40,800
998 中信银行 8,869,000 51,050,460
1003 欢喜传媒 40,000 82,200
1004 中国智慧能源 46,000 56,840
1028 千百度 152,000 354,710
1030 新城发展控股 1,892,000 12,336,480
1033 中石化油服 566,000 714,280
1038 长江基建集团 193,500 11,551,475
1044 恒安国际 584,500 42,423,525
1051 国际资源 9,414,000 612,927
1052 越秀交通基建 1,586,000 9,706,100
1055 中国南方航空股份 3,614,000 29,151,280
1060 阿里影业 11,300,000 12,081,600
1061 亿胜生物科技 77,000 626,390
1065 天津创业环保股份 144,000 611,460
1066 威高股份 2,660,000 17,581,840
1068 雨润食品 176,000 209,780
1070 TCL多媒体 23,000 90,220
1071 华电国际电力股份 1,162,000 4,209,900
1072 东方电气 11,200 67,256
1083 港华燃气 1,292,000 9,972,970
1086 好孩子国际 788,000 3,820,330
1088 中国神华 3,170,500 63,119,065
1089 乐游科技控股 125,000 323,700
1093 石药集团 2,996,000 78,099,100
1099 国药控股 272,800 9,631,900
1106 中国海景 120,000 21,780
1107 当代置业 14,000 21,480
1109 华润置地 2,192,000 63,837,000
1111 创兴银行 27,000 411,440
1112 H&H国际控股 266,500 16,696,450
1113 长实集团 528,000 34,920,850
1114 BRILLIANCE CHI
3,248,000 46,154,320
1117 现代牧业 179,000 270,470
1122 庆铃汽车股份 6,000 15,600
1128 永利澳门 67,200 2,026,780
1129 中国水业集团 20,000 31,480
1131 鸿宝资源 475,000 682,700
1133 哈尔滨电气 1,188,000 3,316,140
1137 香港电视 160,000 487,540
1138 中远海能 1,486,000 6,713,360
1140 东英金融 88,000 316,160
1141 民银资本 10,000 5,000
------------------------------------------
* 港交所网址:www.hkex.com.hk